Productdetails:
|
Productnaam: | Analoge nabijheidssensor | grootte: | M18*55mm |
---|---|---|---|
Opzettende Manier: | vloed of niet-vloed | Voltage: | 18-30VDC |
Output: | 4-20mA | Verbindingsmanier: | met 2M kabel |
Hoog licht: | 24V aanleidinggevende sensor analoge output,3 analoge output van de draad de aanleidinggevende sensor,M18 3 de schakelaar van de draadnabijheid |
Gelijkstroom 3 Sensor van de Draad24v M18 de Analoge Nabijheid met 4-20mA de Huidige Sensor van de Output Normale Kabel
Korte inleiding van de sensor:
Reeks: M18 Analoge Aanleidinggevende Huidige outputsensor
Grootte: M18*1*55mm
Huisvestingsmateriaal: vernikkeld messing
Het opzetten: beschermd/niet-Beschermd
Ontdekkend Afstandssn (mm): 5mm/8mm
Werkend Voltage: Gelijkstroom 18-30V
Outputfunctie: 4-20mA/0-20mA
Beschermingscategorie: IP67
verbinding: 2M de kabel van pvc
Specificatie van de sensor:
Gelijkstroom 3 sensor van de draadm18 de Analoge Aanleidinggevende Huidige output met kabel | |||
Grootte | M18*55mm | ||
Steun | beschermd | Niet-beschermd | |
Ontdekkend Afstandssn (mm) | 0.15.0mm | 0.18mm | |
Huisvestingsmateriaal | Vernikkeld messing | ||
Met of zonder leiden | Zonder leiden | ||
Werkend Voltage | 18-30VDC | ||
Rimpeling | <10> | ||
Geen Ladingsstroom | <15ma> | ||
Outputstroom/Ladingsweerstand | 4-20mA/200ΩMax. | ||
Lineariteit | <5> | ||
Herhaal Nauwkeurigheid | 0.02mm | ||
Omgevingstemperatuur | -25°C - +70°C | ||
Temperatuurafwijking | <5> | ||
Kortsluitingbescherming | - | ||
Omgekeerde Polariteitsbescherming | JA | ||
Beschermingsgraad | IP67 | ||
Max. van de schakelaarfrequentie. | 100Hz | ||
Tijdvertraging vóór Beschikbaarheid | - | ||
EMC | RFI>3V/M/EFT>1KV/ESD>4KV (CONTACT) | ||
Schok/Trilling | CEI 60947-5-2, Deel 7.4.1/CEI 60947-5-2, Deel 7.4.2 | ||
Materieel Actief Gezicht | PBT | ||
Verbinding | 5Φ 3*0.34 2M pvc | ||
Aanleidinggevende Huidige Output | I1B18*GI-4-20MA | I2B18*GI-4-20MA |
FAQ:
Q1, wat over de steekproeven?
A: Voor sommige standaardpunten, hebben wij voorraden, kunnen de steekproeven kosteloos worden aangeboden, maar wij kunnen niet de het verschepen kosten dekken.
Q2, wat is MOQ?
A: De kleine hoeveelheid is ook aanvaardbaar, zijn 5pcs of 10pcs o.k. voor ons.
Q3, hoe over de levertijd?
A: Voor sommige punten hebben wij voorraden, die uit kunnen op elk ogenblik worden verscheept. Sommige punten geen voorraden vergen 5-7days aan opbrengst. En de detail levertijd hangt van de hoeveelheid punten af.
Q4, hoe over de naverkoopdienst?
A: wanneer u de sensor ontvangt, zijn de hoeveelheid en de punten verschillend van de orde, alstublieft dringend contacteren, en wij zullen u op elk ogenblik behandelen. Voor andere vragen, zullen wij u ook een tevreden oplossing aanbieden.
Q5, hoe over de verpakking?
A: Ons normaal standaardpakket is individueel pakket met onze embleemetiketten, buiten is normaal bruin karton. En voor massaproduktie, kunnen wij de OEM en ODM dienst ook aanbieden.
Contactpersoon: Anna
Tel.: 18925543310